Fabryczna office park
to nowoczesne biurowce klasy A,
które gwarantują prestiżową ekspozycję
i odpowiedni wizerunek najemców.
| Etap B1 | Etap B2 | Etap B3 | Razem | |
|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia GLA | 13522 m² | 16622 m² | 11955 m² | 42099 m² |
| Powierzchnia GLA w typowej kondygnacji biurowej | 1439 m² | 1672 m² | 1269 m² | |
| Naziemne miejsca postojowe | 23 | 52 | 17 | 92 |
| Podziemne miejsca postojowe | 243 | 290 | 219 | 752 |
| Podziemne miejsca postojowe na motory | 5 | 8 | 6 | 19 |
| Podziemne miejsca na rowery | 88 | 112 | 89 | 289 |
| Naziemne miejsca na rowery | 10 | 16 | 8 | 34 |
| Prysznice dla rowerzystów | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Szafki dla rowerzystów | 35 | 52 | 44 | 131 |
| Podziemne miejsca do ładowania samochodów | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Naziemne miejsca do ładowania samochodów | 2 | 2 | 2 | 6 |
Niski poziom hałasu
System kontroli wilgotności, temperatury i dopływu powietrza
Klimatyzacja z możliwością indywidualnego sterowania
Optymalny dostęp do światła dziennego